
HSK 40A (Type 1) , HSK 50A (Type 1)
| Model | d | L1 | L2 | B | L3 | C1 |
Weight (kg) |
Price (¥) |
Collet |
전용 Spanner |
|
| HSK40A | -HDC07-75 | 0.5~7 | 75 | 55 | 0~4 | 22~38 | 23 | - | 36,400 | FDC-07 | S-0 |
| -HDC07-90 | 0.5~7 | 90 | 70 | 0~4 | 22~49 | 23 | - | 37,100 | FDC-07 | S-0 | |
| -HDC07-120 | 0.5~7 | 120 | 100 | 0~4 | 22~49 | 23 | - | 37,700 | FDC-07 | S-0 | |
| -HDC09-75 | 2.5~9 | 75 | 55 | 0~4 | 27~35 | 26 | - | 35,100 | FDC-09 | S-1L | |
| -HDC09-90 | 2.5~9 | 90 | 70 | 0~4 | 27~46 | 26 | - | 36,400 | FDC-09 | S-1L | |
| -HDC09-120 | 2.5~9 | 120 | 100 | 0~4 | 27~61 | 26 | - | 37,100 | FDC-09 | S-1L | |
| -HDC12-90 | 2.5~12 | 90 | 70 | 0~5 | 33~50 | 32 | - | 38,400 | FDC-12 | S-3L | |
| -HDC12-120 | 2.5~12 | 120 | 100 | 0~5 | 33~73 | 32 | - | 39,000 | FDC-12 | S-3L | |
| -HDC12-150 | 2.5~12 | 150 | 130 | 0~5 | 33~73 | 32 | - | 42,000 | FDC-12 | S-3L | |
| HSK50A | -HDC07-75 | 0.5~7 | 75 | 49 | 0~4 | 22~32 | 23 | - | 39500 | FDC-07 | S-0 |
| -HDC07-90 | 0.5~7 | 90 | 64 | 0~4 | 22~45 | 23 | - | 40000 | FDC-07 | S-0 | |
| -HDC07-120 | 0.5~7 | 120 | 94 | 0~4 | 22~45 | 23 | - | 40500 | FDC-07 | S-0 | |
| -HDC09-75 | 2.5~9 | 75 | 49 | 0~4 | 27~31 | 26 | - | 38500 | FDC-09 | S-1L | |
| -HDC09-90 | 2.5~9 | 90 | 64 | 0~4 | 27~47 | 26 | - | 39500 | FDC-09 | S-1L | |
| -HDC09-120 | 2.5~9 | 120 | 94 | 0~4 | 27~61 | 26 | - | 40000 | FDC-09 | S-1L | |
| -HDC12-90 | 2.5~12 | 90 | 64 | 0~5 | 33~41 | 32 | - | 41000 | FDC-12 | S-3L | |
| -HDC12-120 | 2.5~12 | 120 | 94 | 0~5 | 33~70 | 32 | - | 42000 | FDC-12 | S-3L | |
| -HDC12-150 | 2.5~12 | 150 | 124 | 0~5 | 33~73 | 32 | - | 44000 | FDC-12 | S-3L | |
| -HDC16-90 | 3.5~16 | 90 | 64 | 0~6 | 38~49 | 36 | - | 45500 | FDC-16 | S-4L | |
| -HDC16-120 | 3.5~16 | 120 | 94 | 0~6 | 38~64 | 36 | - | 46500 | FDC-16 | S-4L | |
| -HDC16-150 | 3.5~16 | 150 | 124 | 0~6 | 38~85 | 36 | - | 47500 | FDC-16 | S-4L | |
Maker :

HSK 63A (Type 1) , HSK 100A (Type 1)
| Model | d | L1 | L2 | B | L3 | C1 |
Weight (kg) |
Price (¥) |
Collet |
전용 Spanner |
|
| HSK63A | -HDC07-75 | 0.5~7 | 75 | 49 | 0~4 | 22~34 | 23 | 0.8 | 42000 | FDC-07 | S-0 |
| -HDC07-90 | 0.5~7 | 90 | 64 | 0~4 | 22~45 | 23 | 0.9 | 43000 | FDC-07 | S-0 | |
| -HDC07-120 | 0.5~7 | 120 | 94 | 0~4 | 22~45 | 23 | 1.0 | 44000 | FDC-07 | S-0 | |
| -HDC09-75 | 2.5~9 | 75 | 49 | 0~4 | 27~34 | 26 | 0.9 | 42000 | FDC-09 | S-1L | |
| -HDC09-90 | 2.5~9 | 90 | 64 | 0~4 | 27~42 | 26 | 1.0 | 43000 | FDC-09 | S-1L | |
| -HDC09-120 | 2.5~9 | 120 | 94 | 0~4 | 27~57 | 26 | 1.1 | 44000 | FDC-09 | S-1L | |
| -HDC12-90 | 2.5~12 | 90 | 64 | 0~5 | 33~47 | 32 | 1.0 | 44000 | FDC-12 | S-3L | |
| -HDC12-120 | 2.5~12 | 120 | 94 | 0~5 | 33~69 | 32 | 1.2 | 45000 | FDC-12 | S-3L | |
| -HDC12-150 | 2.5~12 | 150 | 124 | 0~5 | 33~69 | 32 | 1.4 | 46000 | FDC-12 | S-3L | |
| -HDC16-90 | 3.5~16 | 90 | 64 | 0~6 | 38~47 | 36 | 1.1 | 47000 | FDC-16 | S-4L | |
| -HDC16-120 | 3.5~16 | 120 | 94 | 0~6 | 38~61 | 36 | 1.3 | 48000 | FDC-16 | S-4L | |
| -HDC16-150 | 3.5~16 | 150 | 124 | 0~6 | 38~61 | 36 | 1.5 | 49000 | FDC-16 | S-4L | |
| -HDC22-90 | 3.5~22 | 90 | 64 | - | 63 | 46 | 1.3 | 52000 | FDC-22 | S-5L | |
| -HDC22-120 | 3.5~16 | 120 | 94 | 0~8 | 47~62 | 46 | 1.6 | 53000 | FDC-22 | S-5L | |
| -HDC22-150 | 3.5~16 | 150 | 124 | 0~8 | 47~92 | 46 | 1.9 | 54000 | FDC-22 | S-5L | |
| HSK100A | -HDC07-75 | 0.5~7 | 75 | 46 | 0~4 | 22~26 | 23 | 2.3 | 48000 | FDC-07 | S-0 |
| -HDC09-75 | 2.5~9 | 75 | 46 | - | 27 | 26 | 2.3 | 48000 | FDC-09 | S-1L | |
| -HDC12-90 | 2.5~12 | 90 | 61 | 0~5 | 33~41 | 32 | 2.3 | 50000 | FDC-12 | S-3L | |
| -HDC12-120 | 2.5~12 | 120 | 91 | 0~5 | 33~59 | 32 | 2.4 | 51000 | FDC-12 | S-3L | |
| -HDC12-150 | 2.5~12 | 150 | 121 | 0~5 | 33~69 | 32 | 2.7 | 52000 | FDC-12 | S-3L | |
| -HDC16-90 | 3.5~16 | 90 | 61 | 0~6 | 38~41 | 36 | 2.7 | 52000 | FDC-16 | S-4L | |
| -HDC16-120 | 3.5~16 | 120 | 91 | 0~6 | 38~51 | 36 | 2.6 | 53000 | FDC-16 | S-4L | |
| -HDC16-150 | 3.5~16 | 150 | 121 | 0~6 | 38~69 | 36 | 2.8 | 54000 | FDC-16 | S-4L | |
| -HDC22-90 | 3.5~22 | 90 | 61 | - | 56 | 46 | 2.7 | 57000 | FDC-22 | S-5L | |
| -HDC22-120 | 3.5~16 | 120 | 91 | 0~8 | 47~58 | 46 | 3.0 | 58000 | FDC-22 | S-5L | |
| -HDC22-150 | 3.5~16 | 150 | 121 | 0~8 | 47~82 | 46 | 3.2 | 59000 | FDC-22 | S-5L | |

| Model | d | L1 | L2 | B | L3 | C1 |
Weight (kg) |
Price (¥) |
Collet |
전용 Spanner |
|
| HSK100A | -HDC07-90 | 0.5~7 | 90 | 51 | 0~4 | 22~45 | 23 | 2.4 | 49000 | FDC-07 | S-0 |
| -HDC07-120 | 0.5~7 | 120 | 81 | 0~4 | 22~45 | 23 | 2.6 | 50000 | FDC-07 | S-0 | |
| -HDC09-90 | 2.5~9 | 90 | 51 | 0~4 | 27~47 | 26 | 2.4 | 49000 | FDC-09 | S-1L | |
| -HDC09-120 | 2.5~9 | 120 | 81 | 0~4 | 27~57 | 26 | 2.6 | 50000 | FDC-09 | S-1L | |

HSK 40A (Type 3) , HSK 50A (Type 3)
| Model | d | L1 | L2 | B | L3 | C1 |
Weight (kg) |
Price (¥) |
Collet |
전용 Spanner |
|
| HSK40A | -HDC16-90 | 3.5~16 | 90 | 70 | 0~6 | 38~53 | 36 | - | 39,300 | FDC-16 | S-4L |
| -HDC16-120 | 3.5~16 | 120 | 100 | 0~6 | 38~71 | 36 | - | 41,200 | FDC-16 | S-4L | |
| -HDC16-150 | 3.5~16 | 150 | 130 | 0~6 | 38~85 | 36 | - | 44,400 | FDC-16 | S-4L | |
| -HDC22-90 | 3.5~22 | 90 | 70 | - | 65 | 46 | - | 43,600 | FDC-22 | S-5L | |
| -HDC22-120 | 3.5~16 | 120 | 100 | 0~8 | 47~73 | 46 | - | 44,500 | FDC-22 | S-5L | |
| -HDC22-150 | 3.5~16 | 150 | 130 | 0~8 | 47~103 | 46 | - | 48,900 | FDC-22 | S-5L | |
| HSK50A | -HDC22-90 | 3.5~22 | 90 | 64 | - | 60 | 46 | - | 48000 | FDC-22 | S-5L |
| -HDC22-120 | 3.5~16 | 120 | 94 | 0~8 | 47~63 | 46 | - | 49000 | FDC-22 | S-5L | |
| -HDC22-150 | 3.5~16 | 150 | 124 | 0~8 | 47~93 | 46 | - | 51500 | FDC-22 | S-5L | |
Ordering Example.
HSK□□A Type에는 수동 크램프 홀이 없습니다.
수동 클램프를 사용하는 기계에서는 필히 수동 크램프 홀이 있는 주문 사양을 사용바랍니다.
1. 수동 크램프 홀 없음. (표준)
| HSK63 | HDC | 16 | - | 90 |
| Shank size | Collet Holder | 최대 Collet 내경 | 길이(L1) |
2. 수동 크램프 홀 있음.
| HSK63 | - | H | - | HDC | 16 | - | 90 |
| Shank size |
with Manual Clamping Hole |
Collet Holder | 최대 Collet 내경 | 길이(L1) |